Skat: Ergebnisse 2014 / 2015       -->  Endergebnis  <--

    - Ergebnisse vom 1. Skatabend am 05.09.2014
    - Ergebnisse vom 2. Skatabend am 02.10.2014
    - Ergebnisse vom 3. Skatabend am 14.11.2014
    - Ergebnisse vom 4. Skatabend am 09.01.2015
    - Ergebnisse vom 5. Skatabend am 30.01.2015
    - Ergebnisse vom 6. Skatabend am 13.02.2015
    - Ergebnisse vom 7. Skatabend am 06.03.2015
    - Ergebnisse vom 8. Skatabend am 02.04.2015
 (Foto v. 02/2013)
     

 Endergebnis: Skat-Meister 2014/2015 Werner Wiezock

Platz Name Endergebnis
1 Werner Wierzock 9154
2 Gerold Jacobsen 8783
3 Gretus Looden 7283
4 Wolfgang Skerhut 6975
5 Adda Looden 6867
6 Karl Gerstenmeyer 6549
7 Johann Looden 6514
8 Hermann Witzke 6181
9 Wolfgang Harms 5834
10 Arnold van Rahden 5609
11 Frank Oltmanns 5089
12 Siegfried Bruns 4667
13 Helmut Wybrands 4369
14 Karsten Eilers 2264
15 Janni Looden 2084
16 Willi Horak 1668

 

Ergebnisse vom 1. Skatabend am 05.09.2014

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Johann Looden 861 519 398 1778
2 Wolfgang Skerhut 675 495 226 1396
3 Werner Wiezock 229 638 414 1281
4 Gerold Jacobsen 502 374 380 1256
5 Arnold van Raden 365 493 366 1224
6 Hermann Witzke 409 172 596 1177
7 Helmut Wybrands 177 348 134 659
8 Frank Oltmanns 150 115 232 497
9 Karsten Eilers 178 -102 276 352
10 Karl Gerstenmeyer 207 112 30 349

 

Ergebnisse vom 2. Skatabend am 02.10.2014

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Willi Horak 619 501 548 1668
2 Adda Looden 533 477 332 1342
3 Gerold Jacobsen 263 246 734 1243
4 Karsten Eilers 516 499 182 1197
5 Gretus Looden 318 605 208 1131
6 Wolfgang Skerhut 360 143 439 942
7 Wolfgang Harms 270 323 236 829
8 Arnold van Raden 284 368 115 767
9 Werner Wiezock 194 226 329 749
10 Hermann Witzke 224 -68 479 635
11 Frank Oltmanns -13 214 400 601
12 Helmut Wybrands 301 35 207 543
13 Karl Gerstenmeyer 405 30 48 483

 

Ergebnisse vom 03. Skatabend am 14.11.2014

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Siegfried Bruns 461 490 779 1730
2 Frank Oltmanns 555 224 516 1295
3 Wolfgang Harms 438 376 343 1157
4 Werner Wierzock 312 190 599 1101
4 Gretus Looden 564 137 400 1101
6 Hermann Witzke 651 304 100 1055
7 Gerold Jacobsen 505 63 352 920
8 Karl Gerstemeyer 326 338 205 869
9 Helmut Wybrands 33 548 244 825
10 Wolfgang Skerhut 290 319 197 806
11 Adda Looden -436 410 519 493
12 Arnold van Rahden 80 257 124 461

 

Ergebnisse vom 04. Skatabend am 09.01.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Karl Gerstenmeyer 331 596 283 1210
2 Gretus Looden 205 473 530 1208
3 Adda Looden 439 323 319 1081
4 Siegfried Bruns 446 217 346 1009
5 Werner Wierzok 265 230 500 995
6 Johann Looden 249 400 334 983
7 Gerold Jacobsen 515 200 251 966
8 Hermann Witzke 232 247 436 915
9 Wolfgang Skerhut 348 415 128 891
10 Frank Oltmanns 398 497 -32 863
11 Arnold van Rahden 240 281 340 861
12 Helmut Wybrands 172 401 262 835
13 Wolfgang Harms 377 144 244 765
14 Karsten Eilers 265 199 -40 424


Ergebnisse vom 05. Skatabend am 30.01.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Gerold Jacobsen 476 584 432 1492
2 Wolfgang Harms 150 907 412 1464
3 Werner Wierzok 474 405 516 1395
4 Adda Looden 90 605 658 1353
5 Siegfried Bruns 507 697 104 1308
6 Arnold van Rahden 125 495 664 1284
7 Gretus Looden 634 261 210 1105
8 Karl Gerstenmeyer 312 284 340 936
9 Johann Looden 460 145 165 770
10 Jan Looden 22 113 192 327
11 Frank Oltmanns 40 217 56 313
12 Karsten Eilers 60 -57 288 291
13 Hermann Witzke 114 -7 -86 21


Ergebnisse vom 06. Skatabend am 13.02.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Gretus Looden 789 420 652 1861
2 Werner Wierzok 490 542 518 1550
3 Johann Looden 527 518 254 1299
4 Hermann Witzke 464 329 793 1113
5 Gerold Jacobsen 124 572 265 961
6 Wolfgang Skerhut 30 386 412 828
7 Janni Looden 139 338 226 703
8 Karl Gerstenmeyer 162 370 148 680
9 Arnold van Rahden 90 189 324 603
10 Adda Looden 296 23 37 356
11 Wolfgang Harms -63 132 240 309
12 Frank Oltmanns 60 -240 221 41


Ergebnisse vom 07. Skatabend am 06.03.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Adda Looden 594 499 541 1634
2 Werner Wierzok 432 466 366 1264
3 Wolfgang Skerhut 148 656 398 1202
4 Karl Gerstenmeyer 320 330 372 1022
5 Hermann Witzke 246 248 411 905
6 Gerold Jacobsen 599 294 -34 859
7 Frank Oltmanns 363 134 149 646
8 Arnold van Rahden 91 312 152 555
9 Johann Looden 120 84 242 446

 

 Ergebnisse vom 08. Skatabend am 02.04.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Helmut Wybrands 373 532 602 1507
2 Wolfgang Harms 571 569 170 1310
3 Johann Looden 506 375 357 1238
4 Gerold Jacobsen 414 257 415 1086
5 Arnold van Rahden 447 490 141 1078
6 Janni Looden 299 463 292 1054
7 Karl Gerstenmeyer 432 40 528 1000
8 Wolfgang Skerhut 250 264 396 910
9 Gretus Looden 206 340 331 877
10 Frank Oltmanns 351 210 272 833
11 Werner Wierzock 132 304 383 819
12 Siegfried Bruns 268 372 -20 620
13 Adda Looden 289 197 122 608
14 Hermann Witzke 246 208 -94 360

--> zurück zu den Skat-Ergebnissen 2015/2016