Stand: 02.09.2015: Trainingsstatistik mit 2 Tabellen:

Alte Herren - Die Gesamtsieger von 2005 - 2014
2005 Manfred de Vries
2006 Alfred Jacobsen
2007 Detlef Heinks
2008 Uwe de Vries
2009 Uwe de Vries/Alfred Jacobsen
2010 Uwe de Vries
2011 Arnold van Raden

2012 Uwe de Vries
2013 Hanno Kaliszewski
2014 Hanno Kaliszewski

Tabelle 1: Trainingstabelle 2015 - Nach Punkten

Pl Name Sp Pkt 3 2 1 0
1 Hanno Kaliszewski 20 40 13 0 1 6
2 Dennis Ackermann 22 40 13 0 1 8
3 Ole Brants 17 34 11 0 1 5
4 Kai Lüpkes 18 31 10 0 1 7
5 Uwe de Vries 24 28 9 0 1 14
6 Heiko Thiele 9 25 8 0 1 0
7 Keno Thiele 11 25 8 0 1 2
8 Manfred de Vries 18 23 7 0 2 9
9 Eike Artz 14 22 7 0 1 6
10 Klaus Brauer 17 22 7 0 1 9
11 Volker Kaliszewski 15 21 7 0 0 8
12 Marcus Clauberg 20 19 6 0 1 13
13 Stefan Tammen 12 18 6 0 0 6
14 Bernd de Beer 17 18 6 0 0 11
15 Marco Boes 10 16 5 0 0 2
16 Alfred Jacobsen 15 15 5 0 0 2
17 Helmut Tammen 11 14 4 0 1 2
18 Enno Looden 6 9 3 0 0 2
19 Marc-Arno Baumann 6 9 3 0 0 2
20 Christoph Bruns 7 9 3 0 0 3
21 Gerd Klaassen 5 7 2 0 0 1
22 Christian Baumann 2 6 2 0 0 0
23 Edi Poppinga 4 6 2 0 0 0
24 Kees Posthumus 4 6 2 0 0 0
25 Andre Bruns 6 6 2 0 0 1
26 Arnold van Raden 7 6 2 0 0 2
27 Ralf Ludwig 7 6 2 0 0 2
28 Malte Kaliszewski 3 4 1 0 0 4
29 Dietmar Heinks 1 3 1 0 0 2
30 Fidi Göransson 1 3 1 0 0 3
31 Stefan Rehling 1 3 1 0 0 3
32 Christian van Ehr 1 3 1 0 0 4
33 Marco Götz 2 3 1 0 0 5
34 Jens Götz 2 3 1 0 1 0
35 Ralf Oltmanns 2 3 1 1 0 0
36 Lars Thiele 2 3 1 0 1 0
37 Bernd Oltmanns 3 3 1 0 1 0
38 Edzard  Holzkämper 4 3 1 0 1 0
39 Udo Schröder 1 0 0 0 1 0
40 Rudi Reichelt 1 0 0 0 0 1
41 Raffael Jacob 1 1 0 0 1 0
42 Ubbo Looden 5 0 0 0 1 1


Tabelle 2: Gesamt-Trainingsdaten 2015
Datm

Datum Jung Alt Tore Spieler
  111 102 216 351
         
07.01.15 6 1 7 11
21.01.15 5 3 8 11
04.02.15 6 4 10 16
11.02.15 2 1 3 10
18.02.15 3 1 4 16
25.02.15       ausf.
04.03.15      

ausf.

11.03.15 1 10 11 15
18.03.15 4 2 5 17
25.03.15       ausf.
01.04.15      

ausf.

08.04.15 3 6 9 13
15.04.15 1 0 1 14
22.04.15 2 7 9 13
29.04.15 5 4 9 13
06.05.15 2 9 11 13
13.05.15 13 5 18 8
20.05.15 6 1 7 13
27.05.15 5 7 12 13
03.06.15 5 1 6 20
10.06.15 4 1 5 13
17.06.15 4 14 18 14
24.06.15 6 1 7 16
01.07.15 6 6 12 13
08.07.15 3 0 6 13
29.07.15       ausf.
05.08.15 4 6 10 9
12.08.15 6 4 10 13
19.08.15 5 4 9 14
26.08.15 1 3 4 18
02.09.15 3 1 4 12

 


zurück