Stand: 16.09.2015: Trainingsstatistik mit 2 Tabellen:

Alte Herren - Die Gesamtsieger von 2005 - 2014
2005 Manfred de Vries
2006 Alfred Jacobsen
2007 Detlef Heinks
2008 Uwe de Vries
2009 Uwe de Vries/Alfred Jacobsen
2010 Uwe de Vries
2011 Arnold van Raden

2012 Uwe de Vries
2013 Hanno Kaliszewski
2014 Hanno Kaliszewski

Tabelle 1: Trainingstabelle 2015 - Nach Punkten

Pl Name Sp Pkt 3 2 1 0
1 Hanno Kaliszewski 22 43 14 0 1 7
2 Dennis Ackermann 23 43 14 0 1 8
3 Ole Brants 18 37 12 0 1 5
4 Kai Lüpkes 19 34 11 0 1 7
5 Uwe de Vries 26 31 10 0 1 15
6 Manfred de Vries 20 26 8 0 2 10
7 Heiko Thiele 10 25 8 0 1 1
8 Keno Thiele 12 25 8 0 1 3
9 Eike Artz 16 25 8 0 1 7
10 Klaus Brauer 19 25 8 0 1 10
11 Volker Kaliszewski 16 24 8 0 0 8
12 Marcus Clauberg 22 22 7 0 1 14
13 Stefan Tammen 13 21 7 0 0 6
14 Bernd de Beer 19 21 7 0 0 12
15 Marco Boes 11 19 6 0 0 2
16 Helmut Tammen 12 17 5 0 1 2
17 Alfred Jacobsen 17 15 5 0 0 2
18 Christoph Bruns 8 12 4 0 0 2
19 Enno Looden 6 9 3 0 0 2
20 Marc-Arno Baumann 6 9 3 0 0 3
21 Andre Bruns 8 9 3 0 0 0
22 Gerd Klaassen 5 7 2 0 0 1
23 Ralf Ludwig 8 7 2 0 0 1
24 Christian Baumann 2 6 2 0 0 0
25 Edi Poppinga 4 6 2 0 0 1
26 Kees Posthumus 4 6 2 0 0 2
27 Edzard  Holzkämper 6 6 2 0 0 2
28 Arnold van Raden 7 6 2 0 0 4
29 Malte Kaliszewski 4 4 1 0 0 2
30 Dietmar Heinks 1 3 1 0 0 3
31 Stefan Rehling 1 3 1 0 0 3
32 Christian van Ehr 1 3 1 0 0 4
33 Marco Götz 2 3 1 0 0 5
34 Jens Götz 2 3 1 0 1 0
35 Ralf Oltmanns 2 3 1 1 0 0
36 Fidi Göransson 2 3 1 0 1 0
37 Lars Thiele 2 3 1 0 1 0
38 Horst-Georg Boomgaarden 2 3 1 0 1 0
39 Bernd Oltmanns 4 3 1 0 1 0
40 Udo Schröder 1 0 0 0 0 1
41 Rudi Reichelt 1 1 0 0 1 0
42 Raffael Jacob 1 0 0 0 1 1
43 Simon Murra 1 0 0 0 0 1
44 Ubbo Looden 5 0 0 0 0 1


Tabelle 2: Gesamt-Trainingsdaten 2015
Datm

Datum Jung Alt Tore Spieler
  119 109 231 388
         
07.01.15 6 1 7 11
21.01.15 5 3 8 11
04.02.15 6 4 10 16
11.02.15 2 1 3 10
18.02.15 3 1 4 16
25.02.15       ausf.
04.03.15      

ausf.

11.03.15 1 10 11 15
18.03.15 4 2 5 17
25.03.15       ausf.
01.04.15      

ausf.

08.04.15 3 6 9 13
15.04.15 1 0 1 14
22.04.15 2 7 9 13
29.04.15 5 4 9 13
06.05.15 2 9 11 13
13.05.15 13 5 18 8
20.05.15 6 1 7 13
27.05.15 5 7 12 13
03.06.15 5 1 6 20
10.06.15 4 1 5 13
17.06.15 4 14 18 14
24.06.15 6 1 7 16
01.07.15 6 6 12 13
08.07.15 3 0 6 13
29.07.15       ausf.
05.08.15 4 6 10 9
12.08.15 6 4 10 13
19.08.15 5 4 9 14
26.08.15 1 3 4 18
02.09.15 3 1 4 14
09.09.15 1 3 4 18
16.09.15 7 4 11 17

 


zurück