Stand: 14.12.2016: Trainingsstatistik mit 2 Tabellen:

Alte Herren - Die Gesamtsieger von 2005 - 2015
2005 Manfred de Vries
2006 Alfred Jacobsen
2007 Detlef Heinks
2008 Uwe de Vries
2009 Uwe de Vries/Alfred Jacobsen
2010 Uwe de Vries
2011 Arnold van Raden

2012 Uwe de Vries
2013 Hanno Kaliszewski
2014 Hanno Kaliszewski

2015 Hanno Kaliszewski

Tabelle 1: Trainingstabelle 2016 - Nach Punkten

Pl Name Sp Pkt 3 2 1 0
1 Hanno Kaliszewski 37 69 21 0 6 10
2 Stefan Tammen 31 58 18 0 4 9
3 Uwe de Vries 36 45 13 0 6 17
4 Manfred de Vries 37 45 13 0 6 18
5 Enno Looden 30 44 13 0 5 12
6 Andre Bruns 24 40 12 0 4 8
7 Ole Brants 25 37 11 0 4 10
8 Bernd Oltmanns 23 35 10 0 5 8
9 Ralf Ludwig 27 35 10 0 5 12
10 Bernd de Beer 32 35 10 0 5 17
11 Dennis Ackermann 20 34 10 0 4 6
12 Volker Kaliszewski 22 34 10 0 4 8
13 Klaus Brauer 30 32 9 0 5 16
14 Marcus Clauberg 26 29 8 0 5 13
15 Christoph Bruns 30 26 8 0 0 2
16 Eike Artz 15 24 7 0 0 2
17 Keno Thiele 12 23 7 0 0 2
18 Jens Götz 13 22 7 0 0 2
19 Marco Boes 10 21 7 0 0 2
20 Gerd Klaassen 8 19 6 0 0 3
21 Sylla Ibrahim 10 19 6 0 0 1
22 Malte Kaliszewski 13 18 5 0 0 3
23 Heiko Thiele 10 17 5 0 0 2
24 Edzard  Holzkämper 16 14 4 0 0 2
25 Kai Lüpkes 7 13 4 0 0 1
26 Marc-Arno Baumann 10 13 3 0 0 2
27 Dennis Mennenga 7 11 3 0 0 2
28 Alfred Jacobsen 13 11 3 0 0 4
29 Syllas Freund 4 10 3 0 0 2
30 Lars Thiele 5 10 3 0 0 3
31 Dietmar Heinks 4 7 2 0 0 3
32 Thorsten Harms 2 6 2 0 0 4
33 Arne Göransson 2 6 2 0 0 5
34 Gousha 2 6 2 0 1 0
35 Helmut Tammen 7 6 2 1 0 0
36 Udo Schröder 9 6 2 0 1 0
37 Marcus Freese 2 4 1 0 1 0
38 Horst Georg Boomgaarden 6 4 1 0 1 0
39 Detlef Heinks 1 3 1 0 1 0
40 Freerk Looden 1 3 1 0 0 1
41 Syllas Freund III 1 1 1 0 1 0
42 Fidi Göransson 2 3 1 0 1 1
43 Syllas Freund II 2 3 1 0 0 1
44 Florian Wattjes 1 1 0 0 0 1
45 Marco Götz 1 0 0 0 0 0
46 Kees Posthumus 1 0 0 0 0 0
47 Simon Murra 1 0 0 0 0 0
48 Patrrick Akkermann 1 0 0 0 0 1
49 Marvin Oltmanns 1 0 0 0 0 1


Tabelle 2: Gesamt-Trainingsdaten 2016
Dm

Datum   Jung Alt   Tore Spieler
    99 88   187 613
             
07.02.2016   4 0   4 21
09.03.2016   3 2   5 18
16.03.2016   1 4   5 16
23.03.2016   5 2   7 16
30.03.2016   3 0   3 16
06.04.2016   0 2   2 19
13.04.2016   2 4   6 21
20.04.2016   3 5   8 22
04.05.2016   2 1   3 17
11.05.2016   0 3   3 8
18.05.2016   4 4   8 17
25.05.2016   1 3   4 9
01.06.2016   1 1   2 19
08.06.2016   3 1   4 22
15.06.2016   4 0   4 19
22.06.2016   1 12   13 21
29.06.2016   3 3   6 14
13.07.2016   1 0   1 8
20.07.2016   7 5   12 8
27.07.2016   5 3   8 13
03.08.2016   2 2   4 17
10.08.2016   1 2   3 16
17.08.2016   1 0   1 16
24.08.2016   2 0   2 19
31.08.2016   0 3   3 17
07.09.2016   0 0   0 20
14.09.2016   2 1   3 18
21.09.2016   2 0   2 20
28.09.2016   4 0   4 21
05.10.2016   3 0   3 19
26.10.2016   3 2   5 16
04.11.2016   4 6   10 15
09.11.2016   3 4   7 17
16.11.2016   2 3   5 13
23.11.2016   2 2   4 12
30.11.2016   9 2   11 10
07.12.2016   2 5   7 13
14.12.2016   4 1   5 10


zurück