Skat: Ergebnisse 2016 / 2017
- Ergebnisse vom 1. Skatabend am 02.09.2016
- Ergebnisse vom 2. Skatabend am 07.10.2016
- Ergebnisse vom 3. Skatabend am 04.11.2016
- Ergebnisse vom 4. Skatabend am 09.12.2016
- Ergebnisse vom 5. Skatabend am 13.01.2017
- Ergebnisse vom 6. Skatabend am 03.02.2017
- Ergebnisse vom 7. Skatabend am 03.03.2017
- Ergebnisse vom 8. Skatabend am 07.04.2017
(Foto v. 02/2013)
Endstand 2016/2017 - Skatmeister ist Robert Eilers |
||
Platz | Name | Endergebnis |
1 | Robert Eilers | 6858 |
2 | Werner Wierzock | 6109 |
3 | Wolfgang Skerhut | 6074 |
4 | Adda Looden | 5615 |
5 | Arnold van Rahden | 5599 |
6 | Frank Oltmanns | 5293 |
7 | Wolfgang Harms | 5243 |
8 | Hermann Witzke | 4850 |
9 | Jochen Jacobsen | 4687 |
10 | Gerold Jacobsen | 4671 |
11 | Wolfgang Paczkowski | 4143 |
12 | Dieter Jacobsen | 4005 |
13 | Gretus Looden | 2578 |
14 | Josef Meier | 1098 |
15 | Jens Jacobsen | 1017 |
Ergebnisse vom 1. Skatabend am 02.09.2016
Platz | Name | Endstand |
1 | Werner Wierzock | 1325 |
2 | Wolfgang Paczkowski | 1139 |
3 | Wolfgang Skerhut | 1137 |
4 | Dieter Jacobsen | 1095 |
5 | Arnold van Rahden | 870 |
6 | Bernd Tamäus | 860 |
7 | Wolfgang Harms | 838 |
8 | Frank Oltmanns | 785 |
9 | Robert Eilers | 754 |
10 | Alfred Jacobsen | 661 |
11 | Hermann Witzke | 629 |
12 | Helmut Wybrands | 588 |
13 | Gerold Jacobsen | 471 |
Ergebnisse vom 2. Skatabend am 07.10.2016
Platz | Name | Endstand |
1 | Robert Eilers | 1449 |
2 | Frank Oltmanns | 1222 |
3 | Wolfgang Skerhut | 1210 |
4 | Werner Wierzock | 1087 |
5 | Wolfgang Paczkowski | 985 |
6 | Jochen Jacobsen | 875 |
7 | Wolfgang Harms | 833 |
8 | Arnold van Rahden | 738 |
9 | Hermann Witzke | 726 |
10 | Helmut Wybrands | 685 |
11 | Gerold Jacobsen | 547 |
Ergebnisse vom 3. Skatabend am 04.11.2016
Platz | Name | Endstand |
1 | Wolfgang Harms | 1295 |
2 | Arnold van Rahden | 1102 |
3 | Wolfgang Skerhut | 1064 |
4 | Dieter Jacobsen | 1062 |
5 | Frank Oltmanns | 1043 |
6 | Gerold Jacobsen | 1038 |
7 | Hermann Witzke | 955 |
8 | Jochen Jacobsen | 742 |
9 | Alfred Jacobsen | 645 |
10 | Robert Eilers | 423 |
11 | Werner Wierzock | 345 |
12 | Wolfgang Paczkowski | 309 |
<-- zu den Skat-Ergebnissen 2017/2018 | --> zu den Skat-Ergebnissen 2015/2016 |